Складские линзы
| Nulux iDentity | Однофокальные линзы по технологии FreeForm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | - | 12690 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL BLC | - | 11421 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | |||
| HVLL UVC | - | 9588 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | |||
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | - | 7755 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | ||
| HVLL BLC | - | 7050 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | |||
| HVLL UVC | 6204 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 6204 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | - | 5781 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL BLC | 5499 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 5499 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| HVLL UVC | 3948 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3948 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | - | 3948 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL UVC | - | 2961 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | |||
| Sync III | Линзы для поддержки аккомодации (добавки 0.57D, 0.95D и 1.32D) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | HVLL BLC | - | 7050 ₽ | -3.00 — +3.00 /Ø 70/75, 65/75 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL UVC | - | 6204 ₽ | -3.00 — +3.00 /Ø 70/75, 65/75 | Cyl≤2.00 | |||
| Supereader A | Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm (дегрессия 0,75D) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | HVLL BLC | - | 7050 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65/70, 70/75 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL UVC | - | 5358 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65/70, 70/75 | Cyl≤2.00 | |||
| HVA | - | 3948 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65/70, 70/75 | Cyl≤2.00 | |||
| Nulux | Линзы асферического дизайна | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | - | 12690 ₽ | -12.00 — -4.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 8742 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | 8742 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤3.00 |
| HVLL UVC | 6204 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 6204 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤2.00 | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 6345 ₽ | -7.50 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 6345 ₽ | -7.50 — +6.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤2.00 |
| HVLL BLC | 6204 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | - | |||
| HVLL UVC | 4230 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | 4230 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
| 1.6 SL-82 полимер | HVA | 2115 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | - | ||
| 1.53 PNX | HVLL UVC | - | 3807 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| 1.5 | HVA | 1551 ₽ | +0.25 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | 1551 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
| Hilux | Линзы сферического дизайна | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 7614 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 7614 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 |
| HVLL UVC | 5499 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 5499 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 5499 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 5499 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 |
| HVLL BLC | 5358 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 5358 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| HVLL UVC | 4089 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | 4089 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| HVA | - | 2538 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
| 1.6 SL-82 полимер | HVA | 2115 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | ||
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | - | 5922 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL UVC | 3525 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | 3525 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| HVA | 2115 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 2115 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| 1.5 | HVLL BLC | 3807 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3807 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 |
| HVA | 1269 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 1269 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
| Hilux UV400 | Линзы сферического дизайна с защитой UV400 | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | 4230 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 4230 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 |
| HVLL UVC | 3243 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3243 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
| HVVPP | 2538 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | |||
| Hilux Kids | Линзы сферического дизайна для детских оправ | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.53 PNX | HVA | 2115 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 50, 60 | Cyl≤1.00 | 2115 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 |
| 1.5 | HVA | 1269 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 60 | Cyl≤1.00 | - | ||
| Nulux Sensity 2 | Фотохромные линзы асферического дизайна (Brown/Gray/Green) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.67 Eynoa | HVLL UVC | - | 14805 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| Hilux Sensity 2 | Фотохромные линзы сферического дизайна (Brown/Gray) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.6 Eyas | HVLL UVC | 11985 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 11985 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
| 1.5 | HVLL UVC | 7614 ₽ | -4.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 7614 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤2.00 |
| Hilux Sensity Original | Фотохромные линзы сферического дизайна (Brown/Gray) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.6 Eyas | SHV | 5499 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 5499 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
| 1.5 | SHV | 4089 ₽ | -4.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | ||
| Hilux Color | Окрашенные сферические линзы | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | - | 7896 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL UVC | - | 6345 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
| HVA | - | 4230 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
| Hi-Vision Sun Pro | 2940 ₽ | -4.00 — +2.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤0.00 | 2820 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| 1.5 | HVLL UVC | - | 5358 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | ||
| HVA | - | 3525 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |||
| HC | - | 2820 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |||
| Hi-Vision Sun Pro | 2090 ₽ | -4.00 — +2.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | 2070 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | |
| Addpower | Современные линзы для чтения (дегрессия 0.75D) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | SHV | 4512 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | - | ||
| HVA | 3525 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤0.00 | - | |||
| Nulux UV400 iDentity | |||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | HVLL BLC | - | 3666 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL UVC | 2961 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | - | |||
загружается информация