Складские линзы
| Nulux iDentity | Однофокальные линзы по технологии FreeForm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | - | 13298 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL BLC | - | 11967 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | |||
| HVLL UVC | - | 10047 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | |||
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | - | 8126 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | ||
| HVLL BLC | - | 7388 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | |||
| HVLL UVC | 6501 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 6501 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | - | 6057 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL BLC | 5762 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 5762 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| HVLL UVC | 4137 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 4137 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | - | 4137 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL UVC | - | 3102 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | |||
| Sync III | Линзы для поддержки аккомодации (добавки 0.57D, 0.95D и 1.32D) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | HVLL BLC | - | 7388 ₽ | -3.00 — +3.00 /Ø 70/75, 65/75 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL UVC | - | 6501 ₽ | -3.00 — +3.00 /Ø 70/75, 65/75 | Cyl≤2.00 | |||
| Supereader A | Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm (дегрессия 0,75D) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | HVLL BLC | - | 7388 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65/70, 70/75 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL UVC | - | 5615 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65/70, 70/75 | Cyl≤2.00 | |||
| HVA | - | 4137 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65/70, 70/75 | Cyl≤2.00 | |||
| Nulux | Линзы асферического дизайна | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | - | 13298 ₽ | -12.00 — -4.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 9161 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | 9161 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤3.00 |
| HVLL UVC | 6501 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 6501 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤2.00 | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 6648 ₽ | -7.50 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 6648 ₽ | -7.50 — +6.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤2.00 |
| HVLL BLC | 5762 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | - | |||
| HVLL UVC | 4137 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | 4433 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
| 1.6 SL-82 полимер | HVA | 2216 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | - | ||
| 1.53 PNX | HVLL UVC | - | 3989 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| 1.5 | HVA | 1625 ₽ | +0.25 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | 1625 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
| Hilux | Линзы сферического дизайна | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 7979 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 7979 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 |
| HVLL UVC | 5762 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 5762 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 5762 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 5762 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 |
| HVLL BLC | 5615 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 5615 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| HVLL UVC | 4284 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | 4284 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
| HVA | - | 2660 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
| 1.6 SL-82 полимер | HVA | 2216 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | ||
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | - | 6206 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| HVLL UVC | 3693 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | 3693 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| HVA | 2216 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 2216 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| 1.5 | HVLL BLC | 3989 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3989 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 |
| HVA | 1329 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 1329 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
| HC | 887 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | - | |||
| Без покрытия | 443 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | - | |||
| Hilux UV400 | Линзы сферического дизайна с защитой UV400 | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | 4433 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 4433 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 |
| HVLL UVC | 3398 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3398 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
| HVVPP | 2660 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | |||
| Hilux Kids | Линзы сферического дизайна для детских оправ | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.53 PNX | HVA | 1920 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 50, 60 | Cyl≤1.00 | 2216 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 |
| 1.5 | HVA | 1329 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 60 | Cyl≤1.00 | - | ||
| Nulux Sensity 2 | Фотохромные линзы асферического дизайна (Brown/Gray/Green) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.67 Eynoa | HVLL UVC | - | 15513 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
| Hilux Sensity 2 | Фотохромные линзы сферического дизайна (Brown/Gray) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.6 Eyas | HVLL UVC | 12558 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 12558 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
| 1.5 | HVLL UVC | 7979 ₽ | -4.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 7979 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤2.00 |
| Hilux Sensity Original | Фотохромные линзы сферического дизайна (Brown/Gray) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.6 Eyas | SHV | 5762 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 5762 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
| 1.5 | SHV | 4284 ₽ | -4.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | ||
| Hilux Color | Окрашенные сферические линзы | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | - | 8274 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL UVC | - | 6648 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
| HVA | - | 4433 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
| Hi-Vision Sun Pro | 2940 ₽ | -4.00 — +2.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤0.00 | 2216 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
| 1.5 | HVLL UVC | - | 5615 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | ||
| HVA | - | 3693 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |||
| HC | - | 2955 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |||
| Hi-Vision Sun Pro | 2090 ₽ | -4.00 — +2.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | 1625 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | |
| Addpower | Современные линзы для чтения (дегрессия 0.75D) | ||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | SHV | 4728 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | - | ||
| HVA | 3693 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤0.00 | - | |||
| Nulux UV400 iDentity | |||||||
| Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
| Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
| 1.5 | HVLL BLC | - | 3842 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | ||
| HVLL UVC | 3102 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | - | |||
загружается информация