- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы серии Varilux X (рецептурные RX)
| Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux X Design | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essilor Varilux X 4D | ||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux X 4D Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 53 386 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 51 507 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux X 4D Stylis | Crizal Sapphire HR | 68 925 ₽ | 72 515 ₽ | 50 062 ₽ | 49 335 ₽ |
| Crizal Prevencia | 67 907 ₽ | 71 448 ₽ | 49 330 ₽ | 48 605 ₽ | ||
| Crizal Drive | 67 907 ₽ | 71 448 ₽ | 49 330 ₽ | 48 605 ₽ | ||
| Crizal Rock | 66 302 ₽ | 69 759 ₽ | 48 182 ₽ | 47 457 ₽ | ||
| Mirrors | 67 907 ₽ | - | - | 48 605 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux X 4D Ormix | Crizal Sapphire HR | 63 255 ₽ | 66 567 ₽ | 46 011 ₽ | 45 285 ₽ |
| Crizal Prevencia | 62 238 ₽ | 65 492 ₽ | 45 281 ₽ | 44 554 ₽ | ||
| Crizal Drive | 62 238 ₽ | 65 492 ₽ | 45 281 ₽ | 44 554 ₽ | ||
| Crizal Rock | 60 631 ₽ | 63 806 ₽ | 44 132 ₽ | 43 405 ₽ | ||
| Mirrors | 62 238 ₽ | - | - | 44 554 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux X 4D Airwear | Crizal Sapphire HR | - | 66 567 ₽ | 46 011 ₽ | 45 285 ₽ |
| Crizal Drive | - | 65 492 ₽ | 45 281 ₽ | 44 554 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | 65 492 ₽ | 45 281 ₽ | 44 554 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 63 806 ₽ | 44 132 ₽ | 43 405 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 44 554 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux X 4D Orma | Crizal Sapphire HR | 57 584 ₽ | 60 612 ₽ | 41 961 ₽ | 41 235 ₽ |
| Crizal Drive | 56 567 ₽ | 59 539 ₽ | 41 229 ₽ | 40 504 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | 56 567 ₽ | 59 539 ₽ | 41 229 ₽ | 40 504 ₽ | ||
| Crizal Rock | 54 960 ₽ | 57 853 ₽ | 40 081 ₽ | 39 356 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 40 504 ₽ | ||
| Essilor Varilux X 3D | ||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux X 3D Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 49 776 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 47 901 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux X 3D Stylis | Crizal Sapphire HR | 63 896 ₽ | 67 224 ₽ | 46 457 ₽ | 45 728 ₽ |
| Crizal Prevencia | 62 879 ₽ | 66 156 ₽ | 45 722 ₽ | 44 997 ₽ | ||
| Crizal Drive | 62 879 ₽ | 66 156 ₽ | 45 722 ₽ | 44 997 ₽ | ||
| Crizal Rock | 61 272 ₽ | 64 467 ₽ | 44 577 ₽ | 43 852 ₽ | ||
| Mirrors | 62 879 ₽ | - | - | 45 003 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux X 3D Ormix | Crizal Sapphire HR | 58 225 ₽ | 61 274 ₽ | 42 402 ₽ | 41 679 ₽ |
| Crizal Drive | 57 208 ₽ | 60 200 ₽ | 41 674 ₽ | 40 947 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | 57 208 ₽ | 60 200 ₽ | 41 674 ₽ | 40 947 ₽ | ||
| Crizal Rock | 55 602 ₽ | 58 514 ₽ | 40 527 ₽ | 39 802 ₽ | ||
| Mirrors | 57 208 ₽ | - | - | 40 955 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux X 3D Airwear | Crizal Sapphire HR | - | 61 274 ₽ | 42 402 ₽ | 41 679 ₽ |
| Crizal Drive | - | 60 200 ₽ | 41 674 ₽ | 40 947 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | 60 200 ₽ | 41 674 ₽ | 40 947 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 58 514 ₽ | 40 527 ₽ | 39 802 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 40 955 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux X 3D Orma | Crizal Sapphire HR | 52 555 ₽ | 55 321 ₽ | 38 353 ₽ | 37 629 ₽ |
| Crizal Prevencia | 51 538 ₽ | 54 247 ₽ | 37 624 ₽ | 36 897 ₽ | ||
| Crizal Drive | 51 538 ₽ | 54 247 ₽ | 37 624 ₽ | 36 897 ₽ | ||
| Crizal Rock | 49 932 ₽ | 52 560 ₽ | 36 477 ₽ | 35 752 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 36 903 ₽ | ||
| Essilor Varilux X 2 | ||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux X 2 Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 46 176 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 44 301 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux X 2 Stylis | Crizal Sapphire HR | 58 870 ₽ | 61 932 ₽ | 42 855 ₽ | 42 126 ₽ |
| Crizal Prevencia | 57 853 ₽ | 60 862 ₽ | 42 123 ₽ | 41 398 ₽ | ||
| Crizal Drive | 57 853 ₽ | 60 862 ₽ | 42 123 ₽ | 41 398 ₽ | ||
| Crizal Rock | 56 246 ₽ | 59 175 ₽ | 40 980 ₽ | 40 251 ₽ | ||
| Mirrors | 57 853 ₽ | - | - | 41 402 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux X 2 Ormix | Crizal Sapphire HR | 53 199 ₽ | 55 982 ₽ | 38 803 ₽ | 38 076 ₽ |
| Crizal Prevencia | 52 182 ₽ | 54 909 ₽ | 38 073 ₽ | 37 346 ₽ | ||
| Crizal Drive | 52 182 ₽ | 54 909 ₽ | 38 073 ₽ | 37 346 ₽ | ||
| Crizal Rock | 50 575 ₽ | 53 199 ₽ | 36 930 ₽ | 36 201 ₽ | ||
| Mirrors | 52 182 ₽ | - | - | 37 353 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux X 2 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | 55 982 ₽ | 38 803 ₽ | 38 076 ₽ |
| Crizal Drive | - | 54 909 ₽ | 38 073 ₽ | 37 346 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | 54 909 ₽ | 38 073 ₽ | 37 346 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 53 221 ₽ | 36 930 ₽ | 36 201 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 37 353 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux X 2 Orma | Crizal Sapphire HR | 47 529 ₽ | 50 028 ₽ | 34 755 ₽ | 34 030 ₽ |
| Crizal Drive | 46 511 ₽ | 48 954 ₽ | 34 024 ₽ | 33 295 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | 46 511 ₽ | 48 954 ₽ | 34 024 ₽ | 33 295 ₽ | ||
| Crizal Rock | 44 905 ₽ | 47 268 ₽ | 32 880 ₽ | 32 152 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 33 303 ₽ | ||
| Essilor Varilux X | ||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux X Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 42 585 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 40 707 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux X Stylis | Crizal Sapphire HR | 53 789 ₽ | 56 639 ₽ | 39 256 ₽ | 38 527 ₽ |
| Crizal Drive | 52 823 ₽ | 55 570 ₽ | 38 524 ₽ | 37 797 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | 52 823 ₽ | 55 570 ₽ | 38 524 ₽ | 37 797 ₽ | ||
| Crizal Rock | 51 216 ₽ | 53 882 ₽ | 37 378 ₽ | 36 652 ₽ | ||
| Mirrors | 52 823 ₽ | - | - | 37 803 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux X Ormix | Crizal Sapphire HR | 48 170 ₽ | 50 689 ₽ | 35 206 ₽ | 34 479 ₽ |
| Crizal Prevencia | 47 153 ₽ | 49 616 ₽ | 34 474 ₽ | 33 746 ₽ | ||
| Crizal Drive | 47 153 ₽ | 49 616 ₽ | 34 474 ₽ | 33 746 ₽ | ||
| Crizal Rock | 45 546 ₽ | 47 929 ₽ | 33 328 ₽ | 32 602 ₽ | ||
| Mirrors | 47 153 ₽ | - | - | 33 754 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux X Airwear | Crizal Sapphire HR | - | 50 689 ₽ | 35 206 ₽ | 34 479 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 49 616 ₽ | 34 474 ₽ | 33 746 ₽ | ||
| Crizal Drive | - | 49 616 ₽ | 34 474 ₽ | 33 746 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 47 929 ₽ | 33 328 ₽ | 32 602 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 33 754 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux X Orma | Crizal Sapphire HR | 42 499 ₽ | 44 736 ₽ | 31 155 ₽ | 30 429 ₽ |
| Crizal Drive | 41 484 ₽ | 43 663 ₽ | 30 426 ₽ | 29 698 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | 41 484 ₽ | 43 663 ₽ | 30 426 ₽ | 29 698 ₽ | ||
| Crizal Rock | 39 877 ₽ | 41 975 ₽ | 29 278 ₽ | 28 553 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | 29 702 ₽ | ||
загружается информация