- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы серии Varilux (RX)
| Мультифокусные (Прогрессивные) Линзы Essilor Varilux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essilor Varilux Physio Extensee f-360 | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux Physio Extensee f-360 Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 64 449 ₽ | - | 44 965 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 61 561 ₽ | - | 42 998 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux Physio Extensee f-360 Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 59 278 ₽ | 55 364 ₽ | 58 220 ₽ | 41 487 ₽ | 40 728 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 58 135 ₽ | 54 300 ₽ | 57 097 ₽ | 40 722 ₽ | 39 963 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 56 332 ₽ | 52 619 ₽ | 55 331 ₽ | 39 522 ₽ | 38 762 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 54 300 ₽ | - | - | 39 963 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 53 629 ₽ | 50 098 ₽ | 47 346 ₽ | 37 720 ₽ | 36 962 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 46 138 ₽ | 53 629 ₽ | - | - | - | - | ||
| 1.6 | Varilux Physio Extensee f-360 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 52 922 ₽ | 49 432 ₽ | 51 991 ₽ | 37 250 ₽ | 36 490 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 51 780 ₽ | 48 368 ₽ | 50 869 ₽ | 36 485 ₽ | 35 724 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 49 975 ₽ | 46 688 ₽ | 49 102 ₽ | 35 284 ₽ | 34 525 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 48 368 ₽ | - | - | 35 724 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 47 274 ₽ | 44 164 ₽ | 46 455 ₽ | 33 484 ₽ | 32 725 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 41 902 ₽ | 47 274 ₽ | - | - | - | - | ||
| 1.59 | Varilux Physio Extensee f-360 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 51 991 ₽ | 37 250 ₽ | 36 490 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 50 869 ₽ | 36 485 ₽ | 35 724 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 49 102 ₽ | 35 284 ₽ | 34 525 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 46 455 ₽ | 33 484 ₽ | 32 725 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 41 902 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 35 724 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Physio Extensee f-360 Orma | Crizal Sapphire HR | - | 46 566 ₽ | 43 501 ₽ | 45 761 ₽ | 33 012 ₽ | 32 253 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 45 423 ₽ | 42 437 ₽ | 44 638 ₽ | 32 248 ₽ | 31 488 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 43 620 ₽ | 40 756 ₽ | 42 874 ₽ | 31 049 ₽ | 30 287 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 40 918 ₽ | 38 231 ₽ | 40 226 ₽ | 29 247 ₽ | 28 487 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 37 665 ₽ | 40 918 ₽ | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 31 488 ₽ | ||
| Essilor Varilux Physio Extensee | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux Physio Extensee Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 57 182 ₽ | - | 40 022 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 54 293 ₽ | - | 38 055 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux Physio Extensee Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 51 862 ₽ | 48 444 ₽ | 50 953 ₽ | 36 544 ₽ | 35 783 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 50 719 ₽ | 47 380 ₽ | 49 830 ₽ | 35 778 ₽ | 35 019 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 48 918 ₽ | 45 699 ₽ | 48 066 ₽ | 34 577 ₽ | 33 818 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 47 380 ₽ | - | - | 35 019 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 41 195 ₽ | 46 215 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 46 215 ₽ | 43 175 ₽ | 45 417 ₽ | 32 777 ₽ | 32 018 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux Physio Extensee Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 45 505 ₽ | 42 512 ₽ | 44 725 ₽ | 32 305 ₽ | 31 547 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 44 364 ₽ | 41 448 ₽ | 43 602 ₽ | 31 542 ₽ | 30 781 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 42 561 ₽ | 39 767 ₽ | 41 836 ₽ | 30 342 ₽ | 29 582 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 41 448 ₽ | - | - | 30 781 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 36 958 ₽ | 39 860 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 39 860 ₽ | 37 242 ₽ | 39 188 ₽ | 28 540 ₽ | 27 782 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux Physio Extensee Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 44 725 ₽ | 32 305 ₽ | 31 547 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 43 602 ₽ | 31 542 ₽ | 30 781 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 41 836 ₽ | 30 342 ₽ | 29 582 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 39 188 ₽ | 28 540 ₽ | 27 782 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 36 958 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 30 781 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Physio Extensee Orma | Crizal Sapphire HR | - | 39 150 ₽ | 36 580 ₽ | 38 496 ₽ | 28 070 ₽ | 27 310 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 38 009 ₽ | 35 516 ₽ | 37 373 ₽ | 27 303 ₽ | 26 544 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 36 206 ₽ | 33 835 ₽ | 35 609 ₽ | 26 105 ₽ | 25 343 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 32 720 ₽ | 33 503 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 33 503 ₽ | 31 312 ₽ | 32 960 ₽ | 24 304 ₽ | 23 543 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 26 544 ₽ | ||
| Essilor Varilux Comfort Max f-360 | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.67 | Varilux Comfort Max f-360 Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 52 686 ₽ | 49 172 ₽ | 51 641 ₽ | 35 886 ₽ | 35 129 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 51 543 ₽ | 48 110 ₽ | 50 522 ₽ | 35 124 ₽ | 34 363 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 49 747 ₽ | 46 430 ₽ | 48 758 ₽ | 33 924 ₽ | 33 166 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 48 110 ₽ | - | - | 34 363 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 41 662 ₽ | 47 047 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 47 039 ₽ | 43 904 ₽ | 46 109 ₽ | 32 123 ₽ | 31 364 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux Comfort Max f-360 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 46 334 ₽ | 43 246 ₽ | 45 417 ₽ | 31 653 ₽ | 30 894 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 45 190 ₽ | 42 177 ₽ | 44 294 ₽ | 30 890 ₽ | 30 128 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 43 390 ₽ | 40 500 ₽ | 42 528 ₽ | 29 688 ₽ | 28 927 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 42 177 ₽ | - | - | 30 128 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 37 425 ₽ | 40 697 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 40 687 ₽ | 37 977 ₽ | 39 881 ₽ | 27 886 ₽ | 27 127 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux Comfort Max f-360 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 45 417 ₽ | 31 653 ₽ | 30 894 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 44 294 ₽ | 30 890 ₽ | 30 128 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 42 528 ₽ | 29 688 ₽ | 28 927 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 39 881 ₽ | 27 886 ₽ | 27 127 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 37 425 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 30 128 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Comfort Max f-360 Orma | Crizal Sapphire HR | - | 39 977 ₽ | 37 309 ₽ | 39 188 ₽ | 27 416 ₽ | 26 657 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 38 835 ₽ | 36 247 ₽ | 38 065 ₽ | 26 651 ₽ | 25 892 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 37 037 ₽ | 34 567 ₽ | 36 301 ₽ | 25 451 ₽ | 24 691 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 33 185 ₽ | 34 336 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 34 329 ₽ | 32 044 ₽ | 33 652 ₽ | 23 649 ₽ | 22 887 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 25 892 ₽ | ||
| Essilor Varilux Comfort Max | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.67 | Varilux Comfort Max Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 45 273 ₽ | 42 254 ₽ | 44 374 ₽ | 30 946 ₽ | 30 185 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 44 131 ₽ | 41 188 ₽ | 43 255 ₽ | 30 181 ₽ | 29 420 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 42 332 ₽ | 39 511 ₽ | 41 490 ₽ | 28 984 ₽ | 28 222 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 41 188 ₽ | - | - | 29 420 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 36 718 ₽ | 39 633 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 39 625 ₽ | 36 984 ₽ | 38 842 ₽ | 27 181 ₽ | 26 420 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux Comfort Max Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 38 922 ₽ | 36 325 ₽ | 38 150 ₽ | 26 709 ₽ | 25 949 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 37 778 ₽ | 35 258 ₽ | 37 027 ₽ | 25 946 ₽ | 25 185 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 35 976 ₽ | 33 580 ₽ | 35 261 ₽ | 24 748 ₽ | 23 986 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 35 258 ₽ | - | - | 25 185 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 32 482 ₽ | 33 281 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 33 275 ₽ | 31 057 ₽ | 32 612 ₽ | 22 943 ₽ | 22 184 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux Comfort Max Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 38 150 ₽ | 26 709 ₽ | 25 949 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 37 027 ₽ | 25 946 ₽ | 25 185 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 35 261 ₽ | 24 748 ₽ | 23 986 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 32 612 ₽ | 22 943 ₽ | 22 184 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 32 482 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 25 185 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Comfort Max Orma | Crizal Sapphire HR | - | 32 563 ₽ | 30 391 ₽ | 31 920 ₽ | 22 473 ₽ | 21 712 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 31 423 ₽ | 29 325 ₽ | 30 797 ₽ | 21 709 ₽ | 20 947 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 29 619 ₽ | 27 648 ₽ | 29 033 ₽ | 20 511 ₽ | 19 749 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 28 245 ₽ | 26 921 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 26 917 ₽ | 25 123 ₽ | 26 385 ₽ | 18 708 ₽ | 17 949 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 20 947 ₽ | ||
| Essilor Varilux Liberty 3.0 | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.6 | Varilux Liberty 3.0 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 21 669 ₽ | 16 095 ₽ | 15 482 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 20 803 ₽ | 15 477 ₽ | 14 862 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 19 447 ₽ | 14 505 ₽ | 13 889 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 17 403 ₽ | 13 048 ₽ | 12 431 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 14 862 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux Liberty 3.0 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 21 669 ₽ | 16 095 ₽ | 15 482 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 20 803 ₽ | 15 477 ₽ | 14 862 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 19 447 ₽ | 14 505 ₽ | 13 889 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 17 403 ₽ | 13 048 ₽ | 12 431 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 14 862 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Liberty 3.0 Orma | Crizal Sun UV | 17 337 ₽ | - | - | - | - | - |
| Crizal Sapphire HR | - | - | - | 16 869 ₽ | 12 666 ₽ | 12 052 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | - | - | 16 004 ₽ | 12 047 ₽ | 11 432 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 14 644 ₽ | 11 077 ₽ | 10 458 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 12 602 ₽ | 9 618 ₽ | 9 002 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 11 432 ₽ | ||
загружается информация