- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы Kodak, Essilor (RX)
| Мультифокусные линзы Kodak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kodak Unique II HD | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 44 412 ₽ | 25 983 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 42 162 ₽ | 23 918 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 38 786 ₽ | 23 918 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 36 537 ₽ | 21 857 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Unique II HD | Clean N CleAR UV | 33 161 ₽ | 19 789 ₽ |
| BluProtect+ | 30 911 ₽ | 21 857 ₽ | ||
| Kodak Easy | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Easy | BluProtect+ | 36 537 ₽ | 22 221 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 34 287 ₽ | 20 157 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Easy | BluProtect+ | 30 911 ₽ | 20 157 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 28 660 ₽ | 18 091 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Easy | BluProtect+ | 25 284 ₽ | 18 091 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 23 035 ₽ | 16 027 ₽ | ||
| Kodak Intro | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Intro | BluProtect+ | 28 660 ₽ | 16 271 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 26 411 ₽ | 14 207 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Intro | BluProtect+ | 23 035 ₽ | 14 207 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 20 785 ₽ | 12 141 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Intro | BluProtect+ | 17 411 ₽ | 12 141 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 15 160 ₽ | 10 079 ₽ | ||
| Мультифокусные линзы Essilor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essilor Essentials Active | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
| 1.67 | Essentials Active Stylis | Trio | - | 10 199 ₽ |
| 1.6 | Essentials Active Ormix | Trio | 14 449 ₽ | 7 890 ₽ |
| 1.5 | Essentials Active Orma | Trio | 10 808 ₽ | 5 706 ₽ |
| Essilor Essentials Everyday | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
| 1.67 | Essentials Everyday Stylis | Trio | - | 8 986 ₽ |
| 1.6 | Essentials Everyday Ormix | Trio | 13 233 ₽ | 6 678 ₽ |
| 1.5 | Essentials Everyday Orma | Trio | 9 589 ₽ | 4 491 ₽ |
| Современные линзы для чтения и средних дистанций (офисные) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essilor Varilux Start | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Varilux Start Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 14 901 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 14 173 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 13 028 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 11 302 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Start Orma | Crizal Easy Pro | - | МСК 4 921 ₽ RX 7 933 ₽ |
| Crizal Sapphire HR | - | 11 528 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | 10 798 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 9 653 ₽ | ||
| Kodak Software | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 11 778 ₽ |
| Clean N CleAR UV | - | 9 716 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 9 716 ₽ |
| Clean N CleAR UV | - | 7 649 ₽ | ||
| Essilor Essentials Home Work | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Essentials Home Work Ormix | Trio | 6 555 ₽ | - |
| 1.5 | Essentials Home Work Orma | Trio | 4 371 ₽ | - |
| MEKK Organic Office | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.5 | MEKK Organic Office Lens | SHMC | - | 2 492 ₽ |
| Бифокальные линзы | |||
|---|---|---|---|
| Essilor CT 28 | |||
| Индекс | Название | Покрытие | Прозрачные |
| 1.5 | CT 28 Orma | Crizal Sapphire HR | 12 202 ₽ |
| Crizal Prevencia | 11 477 ₽ | ||
| Crizal Rock | 10 327 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | 8 603 ₽ | ||
| Supra Cover | 6 076 ₽ | ||
| Без покрытия | 3 600 ₽ | ||
| Intra MEKK FBV | |||
| Индекс | Название | Покрытие | Прозрачные |
| 1.5 | Intra MEKK FBV FLAT-TOP | Без покрытия | 597 ₽ |
загружается информация