- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы Kodak, Essilor (RX)
| Мультифокусные линзы Kodak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kodak Unique II HD | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 45 778 ₽ | 26 783 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 43 459 ₽ | 24 654 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 39 980 ₽ | 24 654 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 37 661 ₽ | 22 530 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Unique II HD | Clean N CleAR UV | 34 181 ₽ | 20 397 ₽ |
| BluProtect+ | 31 863 ₽ | 22 530 ₽ | ||
| Kodak Easy | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Easy | BluProtect+ | 37 661 ₽ | 22 904 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 35 342 ₽ | 20 777 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Easy | BluProtect+ | 31 863 ₽ | 20 777 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 29 542 ₽ | 18 648 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Easy | BluProtect+ | 26 062 ₽ | 18 648 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 23 744 ₽ | 16 521 ₽ | ||
| Kodak Intro | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Intro | BluProtect+ | 29 542 ₽ | 16 771 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 27 223 ₽ | 14 644 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Intro | BluProtect+ | 23 744 ₽ | 14 644 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 21 425 ₽ | 12 515 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Intro | BluProtect+ | 17 947 ₽ | 12 515 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 15 627 ₽ | 10 389 ₽ | ||
| Мультифокусные линзы Essilor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essilor Essentials Active | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
| 1.67 | Essentials Active Stylis | Trio | - | 10 670 ₽ |
| 1.6 | Essentials Active Ormix | Trio | 15 116 ₽ | 8 255 ₽ |
| 1.5 | Essentials Active Orma | Trio | 11 306 ₽ | 5 970 ₽ |
| Essilor Essentials Everyday | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
| 1.67 | Essentials Everyday Stylis | Trio | - | 9 400 ₽ |
| 1.6 | Essentials Everyday Ormix | Trio | 13 844 ₽ | 6 987 ₽ |
| 1.5 | Essentials Everyday Orma | Trio | 10 032 ₽ | 4 699 ₽ |
| Современные линзы для чтения и средних дистанций (офисные) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essilor Varilux Start | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Varilux Start Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 15 589 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 14 827 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 13 629 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 11 824 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Start Orma | Crizal Easy Pro | - | МСК 4 724 ₽ RX 8 299 ₽ |
| Crizal Sapphire HR | - | 12 060 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | 11 297 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 10 099 ₽ | ||
| Kodak Software | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 12 140 ₽ |
| Clean N CleAR UV | - | 10 015 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 10 015 ₽ |
| Clean N CleAR UV | - | 7 884 ₽ | ||
| Essilor Essentials Home Work | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Essentials Home Work Ormix | Trio | 6 858 ₽ | - |
| 1.5 | Essentials Home Work Orma | Trio | 4 573 ₽ | - |
| MEKK Organic Office | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.5 | MEKK Organic Office Lens | SHMC | - | 2 000 ₽ |
| Бифокальные линзы | |||
|---|---|---|---|
| Essilor CT 28 | |||
| Индекс | Название | Покрытие | Прозрачные |
| 1.5 | CT 28 Orma | Crizal Sapphire HR | 12 766 ₽ |
| Crizal Prevencia | 12 007 ₽ | ||
| Crizal Rock | 10 804 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | 9 000 ₽ | ||
| Supra Cover | 6 357 ₽ | ||
| Без покрытия | 3 767 ₽ | ||
| Intra MEKK FBV | |||
| Индекс | Название | Покрытие | Прозрачные |
| 1.5 | Intra MEKK FBV FLAT-TOP | Без покрытия | 522 ₽ |
загружается информация