- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Фотохромные линзы (склад Москва и Европа)
| индекс 1.6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Transitions Gen S |
| 1.6 | Essilor Ormix | Crizal Rock | 13 784 ₽ | |
| 1.6 | MEKK | ELIXIR EXTRA | МСК 10 454 ₽ Европа 10 454 ₽ Европа 10 454 ₽ | |
| индекс 1.6 (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Transitions Gen S |
| 1.6 | AS Essilor Ormix | Crizal Sapphire HR | 15 635 ₽ | |
| индекс 1.56 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Прозрачные |
| 1.56 | Kodak EvoSun | CleAR | МСК 2 725 ₽ МСК 2 725 ₽ | |
| 1.56 | Intra MEKK FSV Sunactives G2 Photochromic | HMC | 1 463 ₽ | |
| индекс 1.56 (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Прозрачные |
| 1.56 | AS Essilor FSV Transitions Classic | HMC+ UV | 4 442 ₽ | |
| 1.56 | AS Elements by Essilor FSV SunActives vPLUS BCut Indoor Outdoor Protection | SHMC | 2 464 ₽ | |
| индекс 1.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.5 | Essilor Orma | Crizal Sapphire HR | 9 850 ₽ | - | - | |
| Crizal Easy Pro | - | 8 594 ₽ | - | |||
| Supra Cover | 5 513 ₽ | - | - | |||
| 1.5 | MEKK | ELIXIR EXTRA | - | 7 320 ₽ | - | |
| 1.5 | MEKK Photofast Premium | SHMC | - | - | 2 966 ₽ | |
| РЕЦЕПТУРНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Xperio |
| 1.67 | Essilor Eyezen Start Stylis f-360 | Crizal Sun | 24 021 ₽ | |
| 1.67 | Essilor Eyezen Start Stylis | Crizal Sun | RX 16 146 ₽ RX 24 021 ₽ | |
| 1.6 | Essilor Eyezen Start Ormix f-360 | Crizal Sun | 20 647 ₽ | |
| 1.6 | Essilor Eyezen Start Ormix | Crizal Sun | RX 12 770 ₽ RX 20 647 ₽ | |
| 1.5 | Essilor Eyezen Start Orma f-360 | Crizal Sun | 17 271 ₽ | |
| 1.5 | Essilor Eyezen Start Orma | Crizal Sun | RX 9 396 ₽ RX 17 271 ₽ | |
| 1.6 | Essilor Ormix | Crizal Sun UV | 12 151 ₽ | |
| 1.59 | Essilor Airwear | Crizal Sun UV | 10 577 ₽ | |
| 1.5 | Essilor Orma | Crizal Sun UV | 7 652 ₽ | |
| Без покрытия | 4 050 ₽ | |||
загружается информация