- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Фотохромные линзы (склад Москва и Европа)
| индекс 1.6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Transitions Gen S |
| 1.6 | Essilor Ormix | Crizal Rock | 13 230 ₽ | |
| 1.6 | MEKK | ELIXIR EXTRA | МСК 8 393 ₽ Европа 8 393 ₽ Европа 8 393 ₽ | |
| индекс 1.6 (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Transitions Gen S |
| 1.6 | AS Essilor Ormix | Crizal Sapphire HR | 15 007 ₽ | |
| индекс 1.56 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Прозрачные |
| 1.56 | Kodak EvoSun | CleAR | МСК 2 576 ₽ МСК 2 576 ₽ | |
| 1.56 | Intra MEKK FSV Sunactives G2 Photochromic | HMC | 1 175 ₽ | |
| индекс 1.56 (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Прозрачные |
| 1.56 | AS Essilor FSV Transitions Classic | HMC+ UV | 4 263 ₽ | |
| 1.56 | AS Elements by Essilor FSV SunActives vPLUS BCut Indoor Outdoor Protection | SHMC | 2 262 ₽ | |
| индекс 1.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.5 | Essilor Orma | Crizal Sapphire HR | 9 455 ₽ | - | - | |
| Crizal Easy Pro | - | 8 250 ₽ | - | |||
| Supra Cover | 5 292 ₽ | - | - | |||
| 1.5 | MEKK | ELIXIR EXTRA | - | 5 877 ₽ | - | |
| 1.5 | MEKK Photofast Premium | SHMC | - | - | 2 381 ₽ | |
| РЕЦЕПТУРНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс | Название | Покрытие | Цвет | Xperio |
| 1.67 | Essilor Eyezen Start Stylis f-360 | Crizal Sun | 25 130 ₽ | |
| 1.67 | Essilor Eyezen Start Stylis | Crizal Sun | RX 16 891 ₽ RX 25 130 ₽ | |
| 1.6 | Essilor Eyezen Start Ormix f-360 | Crizal Sun | 21 600 ₽ | |
| 1.6 | Essilor Eyezen Start Ormix | Crizal Sun | RX 13 360 ₽ RX 21 600 ₽ | |
| 1.5 | Essilor Eyezen Start Orma f-360 | Crizal Sun | 18 068 ₽ | |
| 1.5 | Essilor Eyezen Start Orma | Crizal Sun | RX 9 830 ₽ RX 18 068 ₽ | |
| 1.6 | Essilor Ormix | Crizal Sun UV | 12 712 ₽ | |
| 1.59 | Essilor Airwear | Crizal Sun UV | 11 065 ₽ | |
| 1.5 | Essilor Orma | Crizal Sun UV | 8 005 ₽ | |
| Без покрытия | 4 237 ₽ | |||
загружается информация