Складские линзы
Nulux iDentity | Однофокальные линзы по технологии FreeForm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | - | 12263 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | ||
HVLL UVC | - | 11229 ₽ | -14.00 — -2.25 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | |||
1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | - | 7979 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | ||
HVLL UVC | - | 6353 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | |||
1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | - | 6353 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | ||
HVLL UVC | - | 4875 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
1.5 | Hi-Vision Meiryo | - | 4875 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | ||
HVLL UVC | - | 3546 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | |||
Sync III | Линзы для поддержки аккомодации (добавки 0.57D, 0.95D и 1.32D) | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.5 | HVLL BLC | - | 5555 ₽ | -3.00 — +3.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
HVLL UVC | - | 4846 ₽ | -3.00 — +3.00 /Ø 70/75, 65/75 | Cyl≤2.00 | |||
Supereader A | Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm (дегрессия 0,75D) | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.5 | HVA | - | 4137 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | ||
HVLL BLC | - | 5910 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | |||
HVLL UVC | - | 5615 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | |||
Nulux | Линзы асферического дизайна | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | - | 12707 ₽ | -12.00 — -4.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 7830 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | 7830 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75, 80 | Cyl≤3.00 |
HVLL UVC | 5762 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 5762 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75, 80 | Cyl≤2.00 | |
1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 6057 ₽ | -7.50 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 6057 ₽ | -7.50 — +6.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤2.00 |
HVLL BLC | 4610 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | - | |||
HVLL UVC | 4137 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤3.00 | 4137 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 70, 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
1.5 | HVA | 1478 ₽ | +0.25 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | 1478 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
Nulux MR-82 | Линзы асферического дизайна из инновационного полимера SL-82 | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.6 Eyas | HVA | 1920 ₽ | -7.50 — +8.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | - | ||
Nulux PNX | Линзы асферического дизайна из материала Trivex | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.53 | HVLL UVC | - | 3546 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
Hilux | Линзы сферического дизайна | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 7388 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 7388 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 |
HVLL UVC | 5466 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 5466 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 5466 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | 5466 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 |
HVA | - | 2364 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
HVLL BLC | 4137 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 4137 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
HVLL UVC | 3693 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | 3693 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |
1.5 | HC | 887 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | - | ||
HVA | 1329 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 1329 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
HVLL BLC | 3073 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3073 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
Без покрытия | 443 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 | - | |||
Hilux MR-82 | Линзы сферического дизайна из инновационного полимера SL-82 | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.6 Eyas | HVA | 1920 ₽ | -10.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | ||
Hilux PNX | Линзы сферического дизайна из материала Trivex | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.53 | Hi-Vision Meiryo | - | 5910 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
HVA | 1920 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 1920 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
HVLL UVC | 3398 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3398 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
Hilux UV400 | Линзы сферического дизайна с защитой UV400 | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.5 | Hi-Vision Meiryo | 3989 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 3989 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 |
HVLL UVC | 2955 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 2955 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |
HVVPP | 2216 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | |||
Hilux Kids | Линзы сферического дизайна для детских оправ | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.53 | HVA | 1920 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 50, 60 | Cyl≤1.00 | 1920 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 |
1.5 | HVA | 1002 ₽ | +0.25 — +6.00 /Ø 60 | Cyl≤1.00 | - | ||
Nulux Sensity 2 | Фотохромные линзы асферического дизайна (Brown/Gray/Green) | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.67 Eynoa | HVLL UVC | - | 14775 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | ||
Hilux Sensity 2 | Фотохромные линзы сферического дизайна (Brown/Gray) | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.6 Eyas | HVLL UVC | 9456 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 9456 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
1.5 | HVLL UVC | 6028 ₽ | -4.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | 6028 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤2.00 |
Hilux Sensity Original | Фотохромные линзы сферического дизайна (Brown/Gray) | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.6 Eyas | SHV | 4610 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤1.00 | 4610 ₽ | -6.00 — +4.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤2.00 |
1.5 | SHV | 3310 ₽ | -4.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | - | ||
Hilux Color | Окрашенные сферические линзы | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | - | 7683 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | ||
Hi-Vision Sun Pro | 2760 ₽ | -4.00 — +2.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤0.00 | - | |||
HVA | - | 3546 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
HVLL UVC | - | 4846 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 70, 75 | Cyl≤3.00 | |||
1.5 | HC | - | 2128 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 75, 80 | Cyl≤3.00 | ||
Hi-Vision Sun Pro | 1970 ₽ | -4.00 — +2.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | - | |||
HVA | - | 2719 ₽ | -6.00 — +6.00 /Ø 65, 75, 80 | Cyl≤3.00 | |||
HVLL UVC | - | 5171 ₽ | -8.00 — +6.00 /Ø 75, 80 | Cyl≤3.00 | |||
Addpower | Современные линзы для чтения (дегрессия 0.75D) | ||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.5 | HVA | 3398 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤0.00 | - | ||
SHV | 4433 ₽ | +1.00 — +4.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 | - | |||
MiYOSMART | |||||||
Материал | Покрытие | Склад в Москве, доставка 1 р.д. | Склад на производстве, доставка 7 р.д. | ||||
Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | ||
1.59 | 9690 ₽ | -6.00 — 0.00 /Ø 73 | Cyl≤2.00 | - |
загружается информация