| Прогрессивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchrony Progressive Ultra HDV | |||||||||
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 | 8549 | 9479 | 10966 | 11709 | 12638 | 10966 | 11709 | 11709 | 13010 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 PhotoFusion | - | 15984 | 17470 | 18400 | 19143 | - | - | 18400 | 19701 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 Polarized | - | 15984 | 17470 | 18400 | 19143 | 17470 | 18400 | 18400 | - |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.53 | - | 11523 | 12824 | 13753 | 14683 | - | - | - | 15054 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 | - | 11895 | 13382 | 14125 | 15054 | 13382 | 14125 | 14125 | 15426 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 Polarized | - | 19329 | 20630 | 21559 | 22489 | 20630 | 21559 | 21559 | - |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 PhotoFusion | - | 19329 | 20630 | 21559 | 22489 | - | - | 21559 | 22860 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 | - | 15798 | 17285 | 18214 | 18957 | 17285 | - | 18214 | 19515 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 Polarized | - | 23232 | 24533 | 25462 | 26392 | 24533 | - | 25462 | - |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 PhotoFusion | - | 23232 | 24533 | 25462 | 26392 | - | - | 25462 | 26763 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.74 | - | - | - | 20258 | 21002 | - | - | - | 21559 |
| Synchrony Progressive Performance HD | |||||||||
| Synchrony Progressive Performance HD 1.5 | 5947 | 6877 | 8364 | 9107 | 10036 | 8364 | 9107 | 9107 | 10408 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.5 Polarized | - | 13382 | 14868 | 15798 | 16541 | 14868 | 15798 | 15798 | - |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.5 PhotoFusion | - | 13382 | 14868 | 15798 | 16541 | - | - | 15798 | 17099 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.53 | - | 8921 | 10222 | 11151 | 12081 | - | - | - | 12452 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.6 | - | 9293 | 10780 | 11523 | 12452 | 10780 | 11523 | 11523 | 12824 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.6 PhotoFusion | - | 16727 | 18028 | 18957 | 19887 | - | - | 18957 | 20258 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.6 Polarized | - | 16727 | 18028 | 18957 | 19887 | 18028 | 18957 | 18957 | - |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.67 | - | 13196 | 14683 | 15426 | 16355 | 14683 | - | 15426 | 16727 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.67 PhotoFusion | - | 20630 | 21931 | 22860 | 23790 | - | - | 22860 | 24161 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.67 Polarized | - | 20630 | 21931 | 22860 | 23790 | 21931 | - | 22860 | - |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.74 | - | - | - | 17656 | 18400 | - | - | - | 18957 |
| Synchrony Progressive Easy HD | |||||||||
| Synchrony Progressive Easy HD 1.5 | 3345 | 4275 | 5762 | 6505 | 7434 | 5762 | 6505 | 6505 | 7806 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.5 PhotoFusion | - | 10780 | 12266 | 13939 | 13939 | - | - | 13010 | 14311 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.6 | - | 6691 | 8178 | 8921 | 9850 | 8178 | 8921 | 8921 | 10222 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.6 PhotoFusion | - | 14125 | 15426 | 16355 | 17099 | - | - | 16355 | 17656 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.67 | - | 10594 | 12081 | 12824 | 13753 | 12081 | - | 12824 | 14125 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.67 PhotoFusion | - | 18028 | 19329 | 20258 | 21188 | - | - | 20258 | 21559 |
| Линзы с поддержкой аккомодации | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Progressive Starter HD | |||||||||
| Synchrony Progressive Starter HD 1.5 | 5947 | 6877 | 8364 | 9107 | 10036 | 8364 | 9107 | 9107 | 10408 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.5 Polarized | - | 13382 | 14868 | 15798 | 16541 | 14868 | 15798 | 15798 | - |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.5 PhotoFusion | - | 13382 | 14868 | 15798 | 16541 | - | - | 15798 | 17099 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.53 | - | 8921 | 10222 | 11151 | 12081 | - | - | - | 12452 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.6 | - | 9293 | 10780 | 11523 | 12452 | 10780 | 11523 | 11523 | 12824 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.6 PhotoFusion | - | 16727 | 18028 | 18957 | 19887 | - | - | 18957 | 20258 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.6 Polarized | - | 16727 | 18028 | 18957 | 19887 | 18028 | 18957 | 18957 | - |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.67 | - | 13196 | 14683 | 15426 | 16355 | 14683 | - | 15426 | 16727 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.67 PhotoFusion | - | 20630 | 21931 | 22860 | 23790 | - | - | 22860 | 24161 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.67 Polarized | - | 20630 | 21931 | 22860 | 23790 | 21931 | - | 22860 | - |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.74 | - | - | - | 17656 | 18400 | - | - | - | 18957 |
| Однофокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Single Vision HD | |||||||||
| Synchrony Single Vision HD 1.5 | 4275 | 5204 | 6505 | 7434 | 8178 | 6505 | 7434 | 7434 | 8735 |
| Synchrony Single Vision HD 1.5 PhotoFusion | - | 10780 | 12266 | 13196 | 13939 | - | - | 13196 | 14497 |
| Synchrony Single Vision HD 1.5 Polarized | - | 10780 | 12266 | 13196 | 13939 | 12266 | 13196 | 13196 | - |
| Synchrony Single Vision HD 1.53 | - | 5947 | 7434 | 8364 | 9107 | - | - | - | 9665 |
| Synchrony Single Vision HD 1.6 | - | 5947 | 7434 | 8364 | 9107 | 7434 | 8364 | 8364 | 9665 |
| Synchrony Single Vision HD 1.6 Polarized | - | 12638 | 13939 | 14868 | 15612 | 13939 | 14868 | 14868 | - |
| Synchrony Single Vision HD 1.6 PhotoFusion | - | 12638 | 13939 | 14868 | 15612 | - | - | 14868 | 16169 |
| Synchrony Single Vision HD 1.67 | - | 9479 | 10966 | 11709 | 12638 | 10966 | - | 11709 | 13010 |
| Synchrony Single Vision HD 1.67 Polarized | - | 15984 | 17470 | 18400 | 19143 | 17470 | - | 18400 | - |
| Synchrony Single Vision HD 1.67 PhotoFusion | - | 15984 | 17470 | 18400 | 19143 | - | - | 18400 | 19701 |
| Synchrony Single Vision HD 1.74 | - | - | - | 13010 | 13939 | - | - | - | 14311 |
| Synchrony Single Vision AS | |||||||||
| Synchrony Single Vision AS 1.5 | 3160 | 3903 | 5204 | 5947 | 6691 | 5204 | 5947 | 5947 | 7063 |
| Synchrony Single Vision AS 1.5 Polarized | - | 7620 | 8921 | 9850 | 10594 | 8921 | 9850 | 9850 | - |
| Synchrony Single Vision AS 1.5 PhotoFusion | - | 8549 | 9665 | 10408 | 11151 | - | - | 10408 | 11523 |
| Synchrony Single Vision AS 1.53 | - | 5204 | 6505 | 7434 | 8364 | - | - | - | 8735 |
| Synchrony Single Vision AS 1.6 | - | 4646 | 5947 | 6691 | 7434 | 5947 | 6691 | 6691 | 7992 |
| Synchrony Single Vision AS 1.6 Polarized | - | 8921 | 10222 | 11151 | 11895 | 10222 | 11151 | 11151 | - |
| Synchrony Single Vision AS 1.6 PhotoFusion | - | 9479 | 10594 | 11151 | 11895 | - | - | 11151 | 12452 |
| Synchrony Single Vision AS 1.67 | - | 7806 | 9107 | 9850 | 10594 | 9107 | - | 9850 | 10966 |
| Synchrony Single Vision AS 1.67 PhotoFusion | - | 11337 | 12452 | 13196 | 13939 | - | - | 13196 | 14497 |
| Synchrony Single Vision AS 1.67 Polarized | - | 11337 | 12452 | 13196 | 13939 | 12452 | - | 13196 | - |
| Synchrony Single Vision Sph | |||||||||
| Synchrony Single Vision Sph 1.5 | 2230 | 3160 | 4275 | 5204 | 5947 | 4275 | 5204 | 5204 | 6319 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.5 Polarized | - | 6877 | 8178 | 9107 | 9850 | 8178 | 9107 | 9107 | - |
| Synchrony Single Vision Sph 1.5 PhotoFusion | - | 7806 | 8921 | 9665 | 10408 | - | - | 9665 | 10780 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.53 | - | 4275 | 5762 | 6505 | 7434 | - | - | - | 7806 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.6 | - | 3903 | 5204 | 5947 | 6691 | 5204 | 5947 | 5947 | 7063 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.6 PhotoFusion | - | 8735 | 9850 | 10594 | 11337 | - | - | 10594 | 11895 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.6 Polarized | - | 8735 | 9850 | 10594 | 11337 | 9850 | 10594 | 10594 | - |
| Synchrony Single Vision Sph 1.67 | - | 7063 | 8364 | 9107 | 9850 | 8364 | - | 9107 | 10222 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.67 Polarized | - | 11151 | 12452 | 13382 | 14125 | 12452 | - | 13382 | - |
| Synchrony Single Vision Sph 1.67 PhotoFusion | - | 11523 | 12638 | 13382 | 14125 | - | - | 13382 | 14683 |
| Офисные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Workplace HD | |||||||||
| Synchrony Workplace HD 1.5 | 4275 | 5204 | 6505 | 7434 | 8178 | 6505 | 7434 | 7434 | 8735 |
| Synchrony Workplace HD 1.53 | - | 7063 | 8549 | 9293 | 10222 | - | - | - | 10594 |
| Synchrony Workplace HD 1.6 | - | 7620 | 8921 | 9850 | 10594 | 8921 | 9850 | 9850 | 11151 |
| Synchrony Workplace HD 1.67 | - | 11523 | 12824 | 13753 | 14683 | 12824 | - | 13753 | 15054 |
| Synchrony Access | |||||||||
| Synchrony Access 1.5 | 2788 | 3717 | 5018 | 5947 | 6691 | 5018 | - | - | 7248 |
| Synchrony Access HD | |||||||||
| Synchrony Access HD 1.6 | - | 7620 | 8921 | 9850 | 10594 | 8921 | - | - | 11151 |
| Synchrony Access HD 1.67 | - | 10966 | 12452 | 13382 | 14125 | 12452 | - | - | 14683 |
| Бифокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Bifocal CT28 | |||||||||
| Synchrony Bifocal CT28 1.5 | 5018 | 5762 | 7248 | 8178 | 8921 | 7248 | - | - | 9479 |
| Synchrony Bifocal CT28 1.5 PhotoFusion | - | 12452 | 13753 | 14683 | 15426 | - | - | - | 15984 |
| Synchrony Bifocal E-line | |||||||||
| Synchrony Bifocal E-line 1.5 | 5018 | 5762 | 7248 | 8178 | 8921 | 7248 | - | - | 9479 |
| Synchrony Bifocal RS24 | |||||||||
| Synchrony Bifocal RS24 1.5 | 4461 | 5390 | 6877 | 7620 | 8549 | 6877 | - | - | 8921 |
| Synchrony Bifocal WS45 | |||||||||
| Synchrony Bifocal WS45 1.5 | - | 5762 | 7248 | 8178 | 8921 | 7248 | - | - | 9479 |
| Спортивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Progressive Curves HDC | |||||||||
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 | 8549 | 9479 | 10966 | 11709 | 12638 | 10966 | 11709 | 11709 | 13010 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 15984 | 17470 | 18400 | 19143 | - | - | 18400 | 19701 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 Polarized | - | 15984 | 17470 | 18400 | 19143 | 17470 | 18400 | 18400 | - |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.53 | - | 11523 | 12824 | 13753 | 14683 | - | - | - | 15054 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 | - | 11895 | 13382 | 14125 | 15054 | 13382 | 14125 | 14125 | 15426 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 Polarized | - | 19329 | 20630 | 21559 | 22489 | 20630 | 21559 | 21559 | - |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 19329 | 20630 | 21559 | 22489 | - | - | 21559 | 22860 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC | |||||||||
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 | 4275 | 5204 | 6505 | 7434 | 8178 | 6505 | 7434 | 7434 | 8735 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 10780 | 12266 | 13196 | 13939 | - | - | 13196 | 14497 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 Polarized | - | 10780 | 12266 | 13196 | 13939 | 12266 | 13196 | 13196 | - |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.53 | - | 5947 | 7434 | 8364 | 9107 | - | - | - | 9665 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 | - | 5947 | 7434 | 8364 | 9107 | 7434 | 8364 | 8364 | 9665 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 Polarized | - | 12638 | 13939 | 14868 | 15612 | 13939 | 14868 | 14868 | - |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 12638 | 13939 | 14868 | 15612 | - | - | 14868 | 16169 |
загружается информация